Wellpappe ist eins der verbreitetsten Verpackungsmaterialien weltweit. Wir erklären die verschiedenen Qualitäten.
Die qualitativen Eigenschaften einer Wellpappe werden in einem Qualitätscode zusammengefasst. Dieser gibt sowohl Auskunft über die Wellenanzahl, Wellenart und mögliche Wellenkombinationen wie auch über die Berstfestigkeit, Durchstoßarbeit und den Kantenstauchwiderstand der jeweiligen Wellpappe. Die Mindestanforderungen an diese letztgenannten Gütemerkmale werden übrigens in der DIN 55468 definiert:
Sorte | Berstfestigkeit (kPa) | Durchstoßarbeit (J) | Kantenstauchwiderstand (kN/m) | |
---|---|---|---|---|
einwellig | 1.01 | 2,5 | 3,5 | |
1.02 | 3,0 | 4,0 | ||
1.03 | 3,5 | 4,5 | ||
1.04 | 4,0 | 5,5 | ||
1.05 | 4,5 | 6,5 | ||
1.10 | 600 | 3,0 | 3,5 | |
1.20 | 850 | 3,5 | 4,0 | |
1.30 | 1100 | 4,0 | 4,5 | |
1.40 | 1350 | 4,5 | 5,5 | |
1.50 | 1600 | 5,0 | 6,5 | |
mehrwellig | 2.02 | 5,5 | 6,5 | |
2.03 | 6,0 | 7,0 | ||
2.04 | 6,5 | 7,5 | ||
2.05 | 7,0 | 8,5 | ||
2.06 | 7,5 | 9,0 | ||
2.20 | 850 | 6,0 | 6,5 | |
2.30 | 1100 | 6,5 | 7,0 | |
2.40 | 1350 | 7,5 | 8,0 | |
2.50 | 1600 | 8,5 | 9,0 | |
2.60 | 1900 | 9,5 | 9,0 | |
2.70 | 2200 | 10,5 | 9,5 | |
2.90 | 15,0 | 14,0 | ||
2.91 | 18,0 | 16,0 | ||
2.92 | 22,0 | 18,0 | ||
2.95 | 27,0 | 21,0 | ||
2.96 | 30,0 | 24,0 |
0 comments on “Wellpappen-ABC Teil 2 – Die passende Qualität erkennen ”Add yours →